Ekonomi
Bireysel Emeklilik Fonu’nda katılımcıların fon tutarı 990,1 milyar TL oldu

Foreks –
| BES Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 6.12.2024 | 29.11.2024 | 22.11.2024 | 15.11.2024 |
| Katılımcıların Fon Tutarı | 990.084,40 | 973.735,00 | 976.624,90 | 959.003,0 |
| Faizli Fon Tutarı | 741.676,30 | 725.923,60 | 725.784,20 | 711.941,2 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 248.408,10 | 247.811,40 | 250.840,70 | 247.061,7 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 138.016,30 | 131.684,80 | 130.532,30 | 128.579,80 |
| Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı | 124.449,50 | 118.769,10 | 117.743,30 | 115.913,50 |
| Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı | 13.566,90 | 12.915,70 | 12.789,00 | 12.666,3 |
| Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı(Kişi) | 9.468.549 | 9.452.024 | 9.442.760 | 9.429.334 |






